Fecha: 2026-08-24 06:58
Confianza general: baja (sin docs)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Secciones | 9 |
| Actividades | 31 |
| Actividades con restricciones | 6 |
| Completion automático | 24 |
| Completion manual | 0 |
| Sin completion tracking | 7 |
| # | Sección | Actividades |
|---|---|---|
| 0 | General | 1 |
| 1 | Inicio del Curso | 4 |
| 2 | Situación 1: El grupo de la facu | 2 |
| 3 | ¡Lograste identificar la complejidad del caso 1! | 5 |
| 4 | Situación 2: El relato de Ema | 2 |
| 5 | ¡Lograste identificar la complejidad del caso! | 5 |
| 6 | Situación 3: El vínculo de Caro | 2 |
| 7 | ¡Lograste identificar la complejidad del caso! (copia) | 5 |
| 8 | ¡Felicitaciones! | 5 |
| Actividad restringida | Requiere |
|---|---|
| Siguiente Situación (copia) | "Programa: Violencia Digital" (completa) + "Hoja de Ruta" (completa) + "Cuestionario: Aceptación de condiciones de Cursado" (completa) |
| Siguiente Situación | "Cuestionario: Situación N° 1" (completa) + "Situación 1: Material de Lectura" (completa) + "Infografía: Repaso de Contenidos" (completa) + "Podcast: Conclusión de la Situación 1" (completa) |
| Siguiente Situación | "Cuestionario: Situación N° 2" (completa) + "Situación 2: Material de Lectura" (completa) + "Infografía N° 2: Repaso de Contenidos" (completa) + "Podcast: Conclusión de la Situación 2" (completa) |
| Siguiente Situación | "Cuestionario: Situación N° 3" (completa) + "Situación 3: Material de Lectura" (completa) + "Infografía N° 3: Repaso de Contenidos" (completa) + "Podcast: Conclusión de la Situación 3" (completa) |
| Certificado de Aprobación | "Cuestionario: Situación N° 1" (completa y aprobada) + "Cuestionario: Situación N° 2" (completa y aprobada) + "Cuestionario: Situación N° 3" (completa y aprobada) |
| Certificado de Asistencia | "Cuestionario: Situación N° 1" (completa) + "Cuestionario: Situación N° 2" (completa) + "Cuestionario: Situación N° 3" (completa) |
| Estado | Cantidad |
|---|---|
| Automatico (completion=2) | 24 |
| Manual (completion=1) | 0 |
| Sin tracking (completion=0) | 7 |
| Certificado | Condiciones |
|---|---|
| Certificado de Aprobación | "Cuestionario: Situación N° 1" (completa y aprobada), "Cuestionario: Situación N° 2" (completa y aprobada), "Cuestionario: Situación N° 3" (completa y aprobada) |
| Certificado de Asistencia | "Cuestionario: Situación N° 1" (completa), "Cuestionario: Situación N° 2" (completa), "Cuestionario: Situación N° 3" (completa) |
Sin documentos de entrada: no se puede hacer mapeo doc↔produccion. Solo se reporta lo visible desde la API.
Las condiciones de nota requieren verificación manual de que el item de calificación exista.
Este reporte usa solo la API de Moodle. No incluye verificación visual (UI/Playwright).
| cmid | Nombre | Tipo | Completion | Sección |
|---|---|---|---|---|
| 7566 | Avisos | Forums | sin tracking | Sec 0: General |
| 7571 | Siguiente Situación (copia) | Text and media areas | sin tracking | Sec 1: Inicio del Curso |
| 7543 | Programa: Violencia Digital | Files | auto | Sec 1: Inicio del Curso |
| 7544 | Hoja de Ruta | Pages | auto | Sec 1: Inicio del Curso |
| 7542 | Cuestionario: Aceptación de condiciones de Cursado | Quizzes | auto | Sec 1: Inicio del Curso |
| 7535 | Volvamos a mirar lo que paso | Pages | sin tracking | Sec 2: Situación 1: El grupo de la facu |
| 7536 | Vas bien, pero... | Pages | sin tracking | Sec 2: Situación 1: El grupo de la facu |
| 7551 | Siguiente Situación | Text and media areas | sin tracking | Sec 3: ¡Lograste identificar la complejidad del caso 1! |
| 7545 | Cuestionario: Situación N° 1 | Quizzes | auto | Sec 3: ¡Lograste identificar la complejidad del caso 1! |
| 7538 | Situación 1: Material de Lectura | Files | auto | Sec 3: ¡Lograste identificar la complejidad del caso 1! |
| 7549 | Infografía: Repaso de Contenidos | Pages | auto | Sec 3: ¡Lograste identificar la complejidad del caso 1! |
| 7550 | Podcast: Conclusión de la Situación 1 | Pages | auto | Sec 3: ¡Lograste identificar la complejidad del caso 1! |
| 7552 | Vas bien pero... | Pages | auto | Sec 4: Situación 2: El relato de Ema |
| 7553 | Volvamos a mirar lo que paso | Pages | auto | Sec 4: Situación 2: El relato de Ema |
| 7554 | Siguiente Situación | Text and media areas | sin tracking | Sec 5: ¡Lograste identificar la complejidad del caso! |
| 7555 | Cuestionario: Situación N° 2 | Quizzes | auto | Sec 5: ¡Lograste identificar la complejidad del caso! |
| 7556 | Situación 2: Material de Lectura | Files | auto | Sec 5: ¡Lograste identificar la complejidad del caso! |
| 7557 | Infografía N° 2: Repaso de Contenidos | Pages | auto | Sec 5: ¡Lograste identificar la complejidad del caso! |
| 7558 | Podcast: Conclusión de la Situación 2 | Pages | auto | Sec 5: ¡Lograste identificar la complejidad del caso! |
| 7559 | Vas bien pero... | Pages | auto | Sec 6: Situación 3: El vínculo de Caro |
| 7560 | Volvamos a mirar lo que paso | Pages | auto | Sec 6: Situación 3: El vínculo de Caro |
| 7561 | Siguiente Situación | Text and media areas | sin tracking | Sec 7: ¡Lograste identificar la complejidad del caso! (copia) |
| 7562 | Cuestionario: Situación N° 3 | Quizzes | auto | Sec 7: ¡Lograste identificar la complejidad del caso! (copia) |
| 7563 | Situación 3: Material de Lectura | Files | auto | Sec 7: ¡Lograste identificar la complejidad del caso! (copia) |
| 7564 | Infografía N° 3: Repaso de Contenidos | Pages | auto | Sec 7: ¡Lograste identificar la complejidad del caso! (copia) |
| 7565 | Podcast: Conclusión de la Situación 3 | Pages | auto | Sec 7: ¡Lograste identificar la complejidad del caso! (copia) |
| 7567 | Certificado de Aprobación | Custom certificates | auto | Sec 8: ¡Felicitaciones! |
| 7569 | Certificado de Asistencia | Custom certificates | auto | Sec 8: ¡Felicitaciones! |
| 7573 | Actividad Final: último Ping Pong | Databases | auto | Sec 8: ¡Felicitaciones! |
| 7572 | Banco de Recursos | Pages | auto | Sec 8: ¡Felicitaciones! |
| 7568 | Encuesta de Satisfacción | Feedback | auto | Sec 8: ¡Felicitaciones! |
Siguiente Situación (copia):
[
{
"type": "completion",
"cm": 7543,
"e": 1
},
{
"type": "completion",
"cm": 7544,
"e": 1
},
{
"type": "completion",
"cm": 7542,
"e": 1
}
]Siguiente Situación:
[
{
"type": "completion",
"cm": 7545,
"e": 1
},
{
"type": "completion",
"cm": 7538,
"e": 1
},
{
"type": "completion",
"cm": 7549,
"e": 1
},
{
"type": "completion",
"cm": 7550,
"e": 1
}
]Siguiente Situación:
[
{
"type": "completion",
"cm": 7555,
"e": 1
},
{
"type": "completion",
"cm": 7556,
"e": 1
},
{
"type": "completion",
"cm": 7557,
"e": 1
},
{
"type": "completion",
"cm": 7558,
"e": 1
}
]Siguiente Situación:
[
{
"type": "completion",
"cm": 7562,
"e": 1
},
{
"type": "completion",
"cm": 7563,
"e": 1
},
{
"type": "completion",
"cm": 7564,
"e": 1
},
{
"type": "completion",
"cm": 7565,
"e": 1
}
]Certificado de Aprobación:
[
{
"type": "completion",
"cm": 7545,
"e": 2
},
{
"type": "completion",
"cm": 7555,
"e": 2
},
{
"type": "completion",
"cm": 7562,
"e": 2
}
]Certificado de Asistencia:
[
{
"type": "completion",
"cm": 7545,
"e": 1
},
{
"type": "completion",
"cm": 7555,
"e": 1
},
{
"type": "completion",
"cm": 7562,
"e": 1
}
]