Fecha: 2026-08-24 06:58
Confianza general: baja (sin docs)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Secciones | 5 |
| Actividades | 46 |
| Actividades con restricciones | 2 |
| Completion automático | 27 |
| Completion manual | 1 |
| Sin completion tracking | 18 |
| # | Sección | Actividades |
|---|---|---|
| 0 | Bienvenida | 10 |
| 1 | Módulo 1 | 9 |
| 2 | Módulo 2 | 9 |
| 3 | Módulo 3 | 9 |
| 4 | Cierre | 9 |
| Actividad restringida | Requiere |
|---|---|
| Certificado de aprobación | nota item 1424 ≥ 60 + "Encuesta de satisfacción del curso" (completa) + nota item 1390 ≥ 60 + nota item 1416 ≥ 60 + nota item 1423 ≥ 60 |
| Certificado de asistencia | "Encuesta de satisfacción del curso" (completa) |
| Estado | Cantidad |
|---|---|
| Automatico (completion=2) | 27 |
| Manual (completion=1) | 1 |
| Sin tracking (completion=0) | 18 |
| Certificado | Condiciones |
|---|---|
| Certificado de aprobación | nota item 1424 ≥ 60, "Encuesta de satisfacción del curso" (completa), nota item 1390 ≥ 60, nota item 1416 ≥ 60, nota item 1423 ≥ 60 |
| Certificado de asistencia | "Encuesta de satisfacción del curso" (completa) |
Sin documentos de entrada: no se puede hacer mapeo doc↔produccion. Solo se reporta lo visible desde la API.
Las condiciones de nota requieren verificación manual de que el item de calificación exista.
Este reporte usa solo la API de Moodle. No incluye verificación visual (UI/Playwright).
| cmid | Nombre | Tipo | Completion | Sección |
|---|---|---|---|---|
| 6569 | Botón volver | Pages | sin tracking | Sec 0: Bienvenida |
| 6570 | Sobre los docentes | Pages | auto | Sec 0: Bienvenida |
| 6571 | Sobre los objetivos | Pages | auto | Sec 0: Bienvenida |
| 6572 | ✨ Actividad de bienvenida: | Text and media areas | sin tracking | Sec 0: Bienvenida |
| 6574 | Botón al modulo 1 | Text and media areas | sin tracking | Sec 0: Bienvenida |
| 6575 | Avisos | Forums | sin tracking | Sec 0: Bienvenida |
| 6665 | Actividad individual: Encuesta de diagnóstico inicial | Feedback | auto | Sec 0: Bienvenida |
| 6679 | Actividad grupal: Presentaciones de bienvenida | Databases | auto | Sec 0: Bienvenida |
| 6926 | Foto profe 1 | Files | sin tracking | Sec 0: Bienvenida |
| 6927 | Foto profe 2 | Files | sin tracking | Sec 0: Bienvenida |
| 6889 | Clases del Módulo 1 - Instalación y primeros pasos en Python | Books | auto | Sec 1: Módulo 1 |
| 6578 | Actividades | Text and media areas | sin tracking | Sec 1: Módulo 1 |
| 6581 | Botón al módulo 2 | Text and media areas | sin tracking | Sec 1: Módulo 1 |
| 6680 | Módulo I: Actividad individual | Quizzes | auto | Sec 1: Módulo 1 |
| 6681 | Módulo I: Actividad grupal | Databases | auto | Sec 1: Módulo 1 |
| 6911 | Guía de instalación | Files | auto | Sec 1: Módulo 1 |
| 6912 | Notebook Instalación e Introducción | Files | auto | Sec 1: Módulo 1 |
| 6913 | Notebook Introducción a la sintaxis de Python | Files | auto | Sec 1: Módulo 1 |
| 6914 | Markdown-CEF | Files | auto | Sec 1: Módulo 1 |
| 6895 | Clases del Módulo 2 - De las funciones a los objetos | Books | auto | Sec 2: Módulo 2 |
| 6586 | Actividades | Text and media areas | sin tracking | Sec 2: Módulo 2 |
| 6589 | Botón al módulo 2 | Text and media areas | sin tracking | Sec 2: Módulo 2 |
| 6790 | Módulo II: Actividad individual | Quizzes | auto | Sec 2: Módulo 2 |
| 6810 | Módulo II: actividad grupal | Databases | auto | Sec 2: Módulo 2 |
| 6916 | Notebook Funciones-CEF | Files | auto | Sec 2: Módulo 2 |
| 6917 | Notebook Funcion-Lambda-CEF | Files | auto | Sec 2: Módulo 2 |
| 6918 | Notebook Funcion-Lambda | Files | auto | Sec 2: Módulo 2 |
| 7433 | Función Lamba | Files | sin tracking | Sec 2: Módulo 2 |
| 6896 | Clases del Módulo 3 - Estructuras de datos en Python | Books | auto | Sec 3: Módulo 3 |
| 6595 | Actividades | Text and media areas | sin tracking | Sec 3: Módulo 3 |
| 6598 | Botón al módulo 3 | Text and media areas | sin tracking | Sec 3: Módulo 3 |
| 6811 | Módulo III: actividad individual | Quizzes | auto | Sec 3: Módulo 3 |
| 6812 | Módulo III: actividad grupal | Databases | auto | Sec 3: Módulo 3 |
| 6919 | Notebook Tuplas-CEF | Files | auto | Sec 3: Módulo 3 |
| 6921 | Notebook Listas-CEF | Files | auto | Sec 3: Módulo 3 |
| 6923 | Notebook Conjuntos-CEF | Files | auto | Sec 3: Módulo 3 |
| 6924 | Notebook Diccionarios-CEF | Files | auto | Sec 3: Módulo 3 |
| 6624 | Actividades | Text and media areas | sin tracking | Sec 4: Cierre |
| 6897 | Imagen de cierre | Files | sin tracking | Sec 4: Cierre |
| 6628 | Encuesta de satisfacción del curso | Feedback | auto | Sec 4: Cierre |
| 6631 | Agradecimiento | Text and media areas | sin tracking | Sec 4: Cierre |
| 6630 | Certificado de aprobación | Custom certificates | sin tracking | Sec 4: Cierre |
| 6629 | Certificado de asistencia | Custom certificates | sin tracking | Sec 4: Cierre |
| 6813 | Cierre: actividad individual integradora | Quizzes | auto | Sec 4: Cierre |
| 7009 | Recurso de integración final 1 | Pages | auto | Sec 4: Cierre |
| 7010 | Recurso de integración final 2 | Pages | manual | Sec 4: Cierre |
Certificado de aprobación:
[
{
"type": "grade",
"id": 1424,
"min": 60
},
{
"type": "completion",
"cm": 6628,
"e": 1
},
{
"type": "grade",
"id": 1390,
"min": 60
},
{
"type": "grade",
"id": 1416,
"min": 60
},
{
"type": "grade",
"id": 1423,
"min": 60
}
]Certificado de asistencia:
[
{
"type": "completion",
"cm": 6628,
"e": 1
}
]